Фланец приварной встык DIN 2631

Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:

По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;

По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".

Фланцы DIN 2631 PN 6 в мм
Ду D1 D B K H1 D3 S R H2 D4 F Кол-во отв. D2 Вес
10 17.20 75 12 50 28 26 1.8 4 6 35 2 4 11 0.34
15 21.30 80 12 55 30 30 2 4 6 40 2 4 11 0.40
20 26.90 90 14 65 32 38 2.3 4 6 50 2 4 11 0.60
25 33.70 100 14 75 35 42 2.6 4 6 60 2 4 11 0.75
32 42.40 120 14 90 35 55 2.6 6 6 70 2 4 14 1.06
40 48.30 130 14 100 38 62 2.6 6 7 80 3 4 14 1.20
50 60.30 140 14 110 38 74 2.9 6 8 90 3 4 14 1.36
65 76.10 160 14 130 38 88 2.9 6 9 110 3 4 14 1.69
80 88.90 190 16 150 42 102 3.2 8 10 128 3 4 18 2.72
100 114.30 210 16 170 45 130 3.6 8 10 148 3 4 18 3.22
125 139.70 240 18 200 48 155 4 8 10 178 3 8 18 4.42
150 168 265 18 225 48 184 4.5 10 12 202 3 8 18 5.04
200 219.10 320 20 280 55 236 5.9 10 15 258 3 8 18 7.95
250 273.00 375 22 335 60 290 6.3 12 15 312 3 12 18 10.87
300 323.90 440 22 395 62 342 7.1 12 15 365 4 12 22 14.26
350 355.60 490 22 445 62 385 7.1 12 15 415 4 12 22 16.78
400 406.60 540 22 495 65 438 7.1 12 15 465 4 16 22 19.10
500 508.00 645 24 600 68 538 7.1 12 15 570 4 20 22 28.67
600 610.00 755 24 705 70 640 7.1 12 16 670 5 20 26 34.80
700 711.00 860 24 810 70 740 7.1 12 16 775 5 24 26 40.94
800 813.00 975 24 920 70 842 7.1 12 16 880 5 24 30 49.19
900 914.00 1075 26 1020 70 942 7.1 12 16 980 5 24 30 58.10
1000 1016.00 1175 26 1120 70 1045 7.1 16 16 1080 5 28 30 63.48
1200 1220.00 1405 28 1340 90 1248 8 16 20 1295 5 32 33 100.17
1400 1420.00 1630 32 1560 90 1452 8 16 20 1510 5 36 36 142.78
1600 1620.00 1830 34 1760 90 1655 9 16 20 1710 5 40 36 174.36
1800 1820.00 2045 36 1970 100 1855 10 16 20 1920 5 44 39 226.98
2000 2020.00 2265 38 2180 110 2058 11 16 25 2125 5 48 42 292.12
2200 2220.00 2475 42 2390 115 2260 12 18 25 2335 6 52 42 366.33
2400 2420.00 2685 44 2600 125 2462 13 18 25 2545 6 56 42 448.52
2600 2620.00 2905 46 2810 130 2665 14 18 25 2750 6 60 48 540.16
2800 2820.00 3115 48 3020 135 2865 15 18 30 2960 6 64 48 630.03
3000 3020.00 3315 50 3220 140 3068 16 18 30 3160 6 68 48 716.33
3200 3220.00 3525 54 3430 150 3272 16 20 30 3370 6 72 48 854.42
3400 3420.00 3735 46 3640 160 3475 18 20 35 3580 6 76 48 887.81
3600 3620.00 3970 60 3860 165 3678 18 20 35 3790 6 80 56 1202.43

Смотрите в данном разделе

1. DIN 2673

2. DIN 2656

3. DIN 2655

4. DIN 2638

5. DIN 2637

6. DIN 2636

7. DIN 2635

8. DIN 2634

9. DIN 2633

10. DIN 2632

11. DIN 2630

12. DIN 2629

13. DIN 2628

14. DIN 2627

15. DIN 2576

16. DIN 2573



Скрыть