Опоры подвижные бескорпусные ОПБ

Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:

По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;

По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".

Изготавливаются в соответсвии с ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83). Предназначены для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 18 до 1620 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450 оС и давлением Ру до 10 МПа.

Исполнения

ОПБ 1 ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)

ОПБ 1

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
Опоры стальные подвижные ОПБ1-18 Б1 18 50 20 0,03
Опоры стальные подвижные ОПБ1-21,3 Б1 21,3 50 20 0,03
Опоры стальные подвижные ОПБ1-23 Б1 23 50 20 0,03
Опоры стальные подвижные ОПБ1-26,8 Б1 26,8 50 20 0,03
Опоры стальные подвижные ОПБ1-32 Б1 32 50 20 0,03
Опоры стальные подвижные ОПБ1-33,5 Б1 33,5 50 20 0,03
Опоры стальные подвижные ОПБ1-38 Б1 38 50 20 0,02
Опоры стальные подвижные ОПБ1-42,3 Б1 42,3 50 20 0,02
Опоры стальные подвижные ОПБ1-44,5 Б1 44,5 50 20 0,02
Опоры стальные подвижные ОПБ1-45,48 Б1 45,48 50 20 0,02
Опоры стальные подвижные ОПБ1-57 Б1 57 50 50 0,06
Опоры стальные подвижные ОПБ1-60 Б1 60 50 50 0,06
Опоры стальные подвижные ОПБ1-75,5 Б1 75,5 50 50 0,05
Опоры стальные подвижные ОПБ1-76 Б1 76 50 50 0,05
Опоры стальные подвижные ОПБ1-88,5 Б1 88,5 100 50 0,12
Опоры стальные подвижные ОПБ1-89 Б1 89 100 50 0,12
Опоры стальные подвижные ОПБ1-108 Б1 108 100 50 0,13
Опоры стальные подвижные ОПБ1-114 Б1 114 100 50 0,13
Опоры стальные подвижные ОПБ1-133 Б1 133 150 100 0,39
Опоры стальные подвижные ОПБ1-159 Б1 159 150 100 0,38
Опоры стальные подвижные ОПБ1-194 Б1 194 200 100 0,37
Опоры стальные подвижные ОПБ1-219 Б1 219 200 100 0,37
Опоры стальные подвижные ОПБ1-273 Б1 273 200 200 1,02
Опоры стальные подвижные ОПБ1-325 Б1 325 200 200 1
Опоры стальные подвижные ОПБ1-377 Б1 377 200 200 1
Опоры стальные подвижные ОПБ1-426 Б1 426 200 300 1,6
Опоры стальные подвижные ОПБ1-480 Б1 480 200 350 1,9
Опоры стальные подвижные ОПБ1-530 Б1 530 200 350 1,8
 

ОПБ 2 ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)

ОПБ 2

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
ОПБ1-18 Б1 18 (d,мм = M8) 50 20 0,12
ОПБ1-21,3 Б1 21,3 (d,мм = M8) 50 20 0,12
ОПБ1-23 Б1 23 (d,мм = M8) 50 20 0,13
ОПБ1-26,8 Б1 26,8 (d,мм = M8) 50 20 0,13
ОПБ1-32 Б1 32 (d,мм = M10) 50 20 0,12
ОПБ1-33,5 Б1 33,5 (d,мм = M10) 50 20 0,12
ОПБ1-38 Б1 38 (d,мм = M10) 50 20 0,16
ОПБ1-42,3 Б1 42,3 (d,мм = M10) 50 20 0,16
ОПБ1-44,5 Б1 44,5 (d,мм = M10) 50 20 0,19
ОПБ1-45,48 Б1 45,48 (d,мм = M10) 50 20 0,19
ОПБ1-57 Б1 57 (d,мм = M10) 50 50 0,19
ОПБ1-60 Б1 60 (d,мм = M10) 50 50 0,33
ОПБ1-75,5 Б1 75,5 (d,мм = M12) 50 50 0,33
ОПБ1-76 Б1 76 (d,мм = M12) 50 50 0,46
ОПБ1-88,5 Б1 88,5 (d,мм = M12) 100 50 0,46
ОПБ1-89 Б1 89 (d,мм = M12) 100 50 0,52
ОПБ1-108 Б1 108 (d,мм = M12) 100 50 0,56
ОПБ1-114 Б1 114 (d,мм = M12) 100 50 0,55
ОПБ1-133 Б1 133 (d,мм = M16) 150 100 1,21
ОПБ1-159 Б1 159 (d,мм = M16) 150 100 1,32
ОПБ1-194 Б1 194 (d,мм = M16) 200 100 1,45
ОПБ1-219 Б1 219 (d,мм = M20) 200 100 2,29
ОПБ1-273 Б1 273 (d,мм = M20) 200 200 3,81
ОПБ1-325 Б1 325 (d,мм = M20) 200 200 3,82
ОПБ1-377 Б1 377 (d,мм = M20) 200 200 4,4
ОПБ1-426 Б1 426 (d,мм = M24) 200 300 6,65
ОПБ1-480 Б1 480 (d,мм = M24) 200 350 7,9
ОПБ1-530 Б1 530 (d,мм = M24) 200 350 8,46
 

Смотрите в данном разделе

1. ВП

2. ТО

3. ШП

4. ХБ

5. ТР

6. КХ

7. КП

8. УП

9. ТХ

10. ТП

11. ОПХ

12. ОПП

13. Опоры трубопроводов по ОСТ 36-146-88

14. Опоры трубопроводов подвижные по ГОСТ 14911-82 и ОСТ 36-94-83



Скрыть