Опоры подвижные с подушкой ОПП

Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:

По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;

По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".

Изготавливаются в соответсвии с ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83). Предназначены для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 18 до 1620 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450 оС и давлением Ру до 10 МПа.

Исполнения

ОПП 1 ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)

ОПП 1

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
ОПП1-70.18 П1 18 70 70 100 0,43
ОПП1-70.21,3 П1 21,3 70 70 100 0,43
ОПП1-70.25 П1 25 70 70 100 0,43
ОПП1-70.26,8 П1 26,8 70 70 100 0,43
ОПП1-70.32 П1 32 70 70 100 0,51
ОПП1-70.33,5 П1 33,5 70 70 100 0,51
ОПП1-70.38 П1 38 70 70 100 0,51
ОПП1-70.42,3 П1 42,3 70 70 100 0,51
ОПП1-70.45 П1 45 70 70 100 0,51
ОПП1-70.48 П1 48 70 70 100 0,51
ОПП1-100.18 П1 18 70 100 100 0,6
ОПП1-100.21,3 П1 21,3 70 100 100 0,6
ОПП1-100.25 П1 25 70 100 100 0,6
ОПП1-100.26,8 П1 26,8 70 100 100 0,6
ОПП1-100.32 П1 32 70 100 100 0,62
ОПП1-100.33,5 П1 33,5 70 100 100 0,62
ОПП1-100.38 П1 38 70 100 100 0,62
ОПП1-100.42,3 П1 42,3 70 100 100 0,62
ОПП1-100.45 П1 45 70 100 100 0,62
ОПП1-100.48 П1 48 70 100 100 0,62

ОПП 2 ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)

ОПП 2

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
ОПП2-100.57 П2 57 170 100 55 1,24
ОПП2-100.76 П2 76 170 100 55 1,17
ОПП2-100.89 П2 89 170 100 55 1,15
ОПП2-100.108 П2 108 170 100 100 1,63
ОПП2-100.114 П2 114 170 100 100 1,63
ОПП2-100.127 П2 127 170 100 100 1,63
ОПП2-100.133 П2 133 170 100 100 1,62
ОПП2-100.140 П2 140 170 100 100 1,62
ОПП2-100.159 П2 159 170 100 100 1,97
ОПП2-100.165 П2 165 170 100 100 1,97
ОПП2-100.194 П2 194 170 100 190 3,28
ОПП2-100.219 П2 219 170 100 190 3,13
ОПП2-100.273 П2 273 170 100 190 2,9
ОПП2-100.325 П2 325 220 100 280 7,59
ОПП2-100.377 П2 377 220 100 280 7,19
ОПП2-100.426 П2 426 220 100 280 7,03
ОПП2-100.480 П2 480 220 100 400 10,64
ОПП2-100.530 П2 530 220 100 400 10,62
ОПП2-100.630 П2 630 220 100 400 14,87
ОПП2-100.720 П2 720 220 100 400 12,57
ОПП2-100.820 П2 820 220 100 400 12,17
ОПП2-100.920 П2 920 220 100 400 11,81
ОПП2-100.1020 П2 1020 220 100 400 14,93
ОПП2-100.1220 П2 1220 220 100 520 18,74
ОПП2-100.1420 П2 1420 220 100 520 18,07
ОПП2-100.1620 П2 1620 220 100 520 17,63
ОПП2-150.57 П2 57 170 150 55 1,71
ОПП2-150.76 П2 76 170 150 55 1,53
ОПП2-150.89 П2 89 170 150 55 1,61
ОПП2-150.108 П2 108 170 150 100 2,1
ОПП2-150.114 П2 114 170 150 100 2,1
ОПП2-150.127 П2 127 170 150 100 2,1
ОПП2-150.133 П2 133 170 150 100 2,01
ОПП2-150.140 П2 140 170 150 100 2,01
ОПП2-150.159 П2 159 170 150 100 3
ОПП2-150.165 П2 165 170 150 100 3
ОПП2-150.194 П2 194 170 150 190 4,11
ОПП2-150.219 П2 219 170 150 190 3,91
ОПП2-150.273 П2 273 170 150 190 3,69
ОПП2-150.325 П2 325 220 150 280 9,19
ОПП2-150.377 П2 377 220 150 280 8,79
ОПП2-150.426 П2 426 220 150 280 8,62
ОПП2-150.480 П2 480 220 150 400 12,63
ОПП2-150.530 П2 530 220 150 400 12,72
ОПП2-150.630 П2 630 220 150 400 17,67
ОПП2-150.720 П2 720 220 150 400 15,14
ОПП2-150.820 П2 820 220 150 400 14,71
ОПП2-150.920 П2 920 220 150 400 14,51
ОПП2-150.1020 П2 1020 220 150 400 18,23
ОПП2-150.1220 П2 1220 220 150 520 22,44
ОПП2-150.1420 П2 1420 220 150 520 21,77
ОПП2-150.1620 П2 1620 220 150 520 21,33

ОПП 3 ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)

ОПП 3

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
ОПП3-100.57 П3 57 170 100 55 2,48
ОПП3-100.76 П3 76 170 100 55 2,33
ОПП3-100.89 П3 89 170 100 55 2,3
ОПП3-100.108 П3 108 170 100 100 3
ОПП3-100.114 П3 114 170 100 100 3
ОПП3-100.127 П3 127 170 100 100 3
ОПП3-100.133 П3 133 170 100 100 3,23
ОПП3-100.140 П3 140 170 100 100 3,23
ОПП3-100.159 П3 159 170 100 100 4,35
ОПП3-100.165 П3 165 170 100 100 4,35
ОПП3-100.194 П3 194 170 100 190 6,56
ОПП3-100.219 П3 219 170 100 190 6,27
ОПП3-100.273 П3 273 170 100 190 5,81
ОПП3-100.325 П3 325 220 100 280 15,29
ОПП3-100.377 П3 377 220 100 280 14,39
ОПП3-100.426 П3 426 220 100 280 14,06
ОПП3-100.480 П3 480 220 100 400 21,27
ОПП3-100.530 П3 530 220 100 400 21,25
ОПП3-100.630 П3 630 220 100 400 29,75
ОПП3-100.720 П3 720 220 100 400 25,18
ОПП3-100.820 П3 820 220 100 400 24,32
ОПП3-100.920 П3 920 220 100 400 23,72
ОПП3-100.1020 П3 1020 220 100 400 29,87
ОПП3-100.1220 П3 1220 220 100 520 37,88
ОПП3-100.1420 П3 1420 220 100 520 37,34
ОПП3-100.1620 П3 1620 220 100 520 35,27
ОПП3-150.57 П3 57 170 150 55 3,36
ОПП3-150.76 П3 76 170 150 55 3,25
ОПП3-150.89 П3 89 170 150 55 3,22
ОПП3-150.108 П3 108 170 150 100 4,2
ОПП3-150.114 П3 114 170 150 100 4,2
ОПП3-150.127 П3 127 170 150 100 4,2
ОПП3-150.133 П3 133 170 150 100 4,01
ОПП3-150.140 П3 140 170 150 100 4,01
ОПП3-150.159 П3 159 170 150 100 6,01
ОПП3-150.165 П3 165 170 150 100 6,01
ОПП3-150.194 П3 194 170 150   8,22
ОПП3-150.219 П3 219 170 150 190 7,83
ОПП3-150.273 П3 273 170 150   7,39
ОПП3-150.325 П3 325 220 150 280 18,39
ОПП3-150.377 П3 377 220 150 280 17,59
ОПП3-150.426 П3 426 220 150 280 17,24
ОПП3-150.480 П3 480 220 150 400 25,27
ОПП3-150.530 П3 530 220 150 400 25,45
ОПП3-150.630 П3 630 220 150 400 35,35
ОПП3-150.720 П3 720 220 150 400 30,28
ОПП3-150.820 П3 820 220 150 400 29,42
ОПП3-150.920 П3 920 220 150 400 29,35
ОПП3-150.1020 П3 1020 220 150 400 36,46
ОПП3-150.1220 П3 1220 220 150 520 44,88
ОПП3-150.1420 П3 1420 220 150 520 43,54
ОПП3-150.1620 П3 1620 220 150 520 42,67

Смотрите в данном разделе

1. ВП

2. ТО

3. ШП

4. ХБ

5. ТР

6. КХ

7. КП

8. УП

9. ТХ

10. ТП

11. ОПХ

12. ОПБ

13. Опоры трубопроводов по ОСТ 36-146-88

14. Опоры трубопроводов подвижные по ГОСТ 14911-82 и ОСТ 36-94-83



Скрыть