Опоры швеллерные приварные ШП ОСТ 36-146-88

Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:

По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;

По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".

Предназначены для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 45 до 1420 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450 оС и давлением Ру до 10 МПа.

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, Dн Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
А1, А2
57-ШП-А1 А1   100 5 50 0,5
57-ШП-А2 А2   200 5 50 1
76-ШП-А1 А1   100 5 50 0,5
76-ШП-А2 А2   200 5 50 1
89-ШП-А1 А1   100 8 80 0,7
89-ШП-А2 А2   200 8 80 1,4
108-ШП-А1 А1   100 8 80 0,7
108-ШП-А2 А2   200 8 80 1,4
133-ШП-А1 А1   100 10 100 0,9
133-ШП-А2 А2   250 10 100 2,1
159-ШП-А1 А1   100 10 100 0,9
159-ШП-А2 А2   250 10 100 2,1
219-ШП-А1 А1   150 12 120 1,6
219-ШП-А2 А2   250 12 120 2,6
273-ШП-А1 А1   200 12 120 2,1
273-ШП-А2 А2   300 12 120 3,1
325-ШП-А1 А1   200 12 120 2,1
325-ШП-А2 А2   300 12 120 3,1
377-ШП-А1 А1   200 16 160 2,8
377-ШП-А2 А2   300 16 160 4,8
426-ШП-А1 А1   200 16 160 2,8
426-ШП-А2 А2   300 16 160 4,8
530-ШП-А1 А1   250 20 200 4,6
530-ШП-А2 А2   400 20 200 7,4
630-ШП-А1 А1   250 20 200 4,6
630-ШП-А2 А2   400 20 200 7,4
820-ШП-А1 А1   400 30 300 12,7
 

Смотрите в данном разделе

1. ВП

2. ТО

3. ХБ

4. ТР

5. КХ

6. КП

7. УП

8. ТХ

9. ТП

10. ОПХ

11. ОПБ

12. ОПП

13. Опоры трубопроводов по ОСТ 36-146-88

14. Опоры трубопроводов подвижные по ГОСТ 14911-82 и ОСТ 36-94-83



Скрыть