Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
| Труба | Фланцы | Отверстие | Вес фланца | ||||||||
| Ду | d1 | d5 | D | b | c | k | Номер | Резьба | d2 | кг | |
| ISO Серия 1 | DIN Серия 2 | ||||||||||
| Ду15 | - | 20 | 21 | 80 | 12 | 5 | 55 | 4 | M 10 | 11 | 0,41 |
| 21,3 | - | 22 | |||||||||
| Ду20 | - | 25 | 26 | 90 | 14 | 5 | 65 | 4 | M 10 | 11 | 0,6 |
| 26,9 | - | 27,6 | |||||||||
| Ду25 | - | 30 | 31 | 100 | 14 | 5 | 75 | 4 | M 10 | 11 | 0,74 |
| 33,7 | - | 34,4 | |||||||||
| Ду32 | - | 38 | 39 | 120 | 16 | 5 | 90 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 |
| 42,4 | - | 43,1 | |||||||||
| Ду40 | - | 44,5 | 45,5 | 130 | 16 | 5 | 100 | 4 | M 12 | 14 | 1,39 |
| 48,3 | - | 49 | |||||||||
| Ду50 | - | 57 | 58,1 | 140 | 16 | 6 | 110 | 4 | M 12 | 14 | 1,53 |
| 60,3 | - | 61,1 | |||||||||
| Ду65 | 76,1 | - | 77,1 | 160 | 16 | 6 | 130 | 4 | M 12 | 14 | 1,89 |
| Ду80 | 88,9 | - | 90,3 | 190 | 18 | 7 | 150 | 4 | M 16 | 18 | 2,98 |
| Ду100 | - | 108 | 109,6 | 210 | 18 | 7 | 170 | 4 | M 16 | 18 | 3,46 |
| 114,3 | - | 115,9 | |||||||||
| Ду125 | - | 133 | 134,8 | 240 | 20 | 7 | 200 | 8 | M 16 | 18 | 4,6 |
| 139,7 | - | 141,6 | |||||||||
| Ду150 | - | 159 | 161,1 | 265 | 20 | 7 | 225 | 8 | M 16 | 18 | 5,22 |
| 168,3 | - | 170,5 | |||||||||
| Ду200 | 219,1 | - | 221,8 | 320 | 22 | 7 | 280 | 8 | M 16 | 18 | 7,15 |
| Ду250 | - | 267 | 270,2 | 375 | 24 | 7 | 335 | 12 | M 16 | 18 | 9,61 |
| 273 | - | 276,2 | |||||||||
| Ду300 | 323,9 | - | 327,6 | 440 | 24 | 7 | 395 | 12 | M 20 | 22 | 12,6 |
| Ду350 | 355,6 | - | 359,7 | 490 | 26 | 7 | 445 | 12 | M 20 | 22 | 15,6 |
| - | 368 | 372,2 | |||||||||
| Ду400 | 406,4 | - | 411 | 540 | 28 | 7 | 495 | 16 | M 20 | 22 | 18,4 |
| - | 419 | 423,7 | |||||||||
| Ду(450)* | 457 | - | 462,5 | 595 | 30 | 7 | 550 | 16 | M 20 | 22 | 21,4 |
| Ду500 | 508 | - | 531,6 | 645 | 30 | 7 | 600 | 20 | M 20 | 22 | 24,6 |
|
1. DIN 2673 |
|
2. DIN 2656 |
|
3. DIN 2655 |
|
4. DIN 2638 |
|
5. DIN 2637 |
|
6. DIN 2636 |
|
7. DIN 2635 |
|
8. DIN 2634 |
|
9. DIN 2633 |
|
10. DIN 2632 |
|
11. DIN 2631 |
|
12. DIN 2630 |
|
13. DIN 2629 |
|
14. DIN 2628 |
|
15. DIN 2627 |
|
16. DIN 2576 |