Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
Настоящий стандарт распространяется на гнутые отводы с углами гиба 15, 30, 45, 60 и 90°, изготавливаемые из труб по ОСТ 108.320.102 из стали марки 15ГС по ТУ 14-3-460, для трубопроводов питательной воды тепловых электростанций.
| Исполнение | Условный проход Dу | Dн | S* | Угол гиба φ |
|---|---|---|---|---|
| р=23,54 МПа (240 кгс/с м²), t=250°C, p=18,14 МПа (185 кгс/с м²), t=215 °C | ||||
| 01 | 65 | 76 | 9,0 | 15° |
| 02 | 30° | |||
| 03 | 45° | |||
| 04 | 60° | |||
| 05 | 90° | |||
| 06 | 100 | 133 | 13,0 | 15° |
| 07 | 30° | |||
| 08 | 45° | |||
| 09 | 60° | |||
| 10 | 90° | |||
| р=23,54 МПа (240 кгс/с м²), t=250°C, | ||||
| 11 | 150 | 194 | 17,0 | 15° |
| 12 | 30° | |||
| 13 | 45° | |||
| 14 | 60° | |||
| 15 | 90° | |||
| 16 | 175 | 219 | 17,0 | 15° |
| 17 | 30° | |||
| 18 | 45° | |||
| 19 | 60° | |||
| 20 | 90° | |||
| 21 | 225 | 273 | 24,0 | 15° |
| 22 | 30° | |||
| 23 | 45° | |||
| 24 | 60° | |||
| 25 | 90° | |||
| 26 | 250 | 325 | 28 | 15° |
| 27 | 30° | |||
| 28 | 45° | |||
| 29 | 60° | |||
| 30 | 90° | |||
| 31 | 300 | 377 | 32,0 | 15° |
| 32 | 30° | |||
| 33 | 45° | |||
| 34 | 60° | |||
| 35 | 90° | |||
| 36 | 350 | 426 | 36,0 | 15° |
| 37 | 30° | |||
| 38 | 45° | |||
| 39 | 60° | |||
| 40 | 90° | |||
| p=18,14 МПа (185 кгс/с м²), t=215 °C | ||||
| 41 | 150 | 166 | 15,0 | 15° |
| 42 | 30° | |||
| 43 | 45° | |||
| 44 | 60° | |||
| 45 | 90° | |||
| 46 | 175 | 219 | 16,0 | 15° |
| 47 | 30° | |||
| 48 | 45° | |||
| 49 | 60° | |||
| 50 | 90° | |||
| 51 | 250 | 325 | 20,0 | 15° |
| 52 | 30° | |||
| 53 | 45° | |||
| 54 | 60° | |||
| 55 | 90° | |||
| 56 | 225 | 273 | 22,0 | 15° |
| 57 | 30° | |||
| 58 | 45° | |||
| 59 | 60° | |||
| 60 | 90° | |||
| 61 | 300 | 377 | 26,0 | 15° |
| 62 | 30° | |||
| 63 | 45° | |||
| 64 | 60° | |||
| 65 |
90° |
|||
|
1. Отводы ОСТ 108.321.12-82 |
|
2. Отводы ОСТ 108.321.11-82 |