Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
Настоящий стандарт распространяется на гнутые отводы с углами гиба 15, 30, 45, 60 и 90°, изготавливаемые из труб по ОСТ 108.320.102 из стали марки 20 по ТУ 14-3-460, для трубопроводов пара и горячей воды тепловых электростанций.
| Исп. | Dу | Dн | r | s | l | l1 | Угол гиба, φ | l2 | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | диаметр 10 | 16 | 100 | 2,0 | 100 | 100 | 15° | 26 | 13 |
| 02 | диаметр 10 | 16 | 100 | 2,0 | 100 | 100 | 30° | 52 | 27 |
| 03 | диаметр 10 | 16 | 100 | 2,0 | 100 | 100 | 45° | 79 | 41 |
| 04 | диаметр 10 | 16 | 100 | 2,0 | 100 | 100 | 60° | 105 | 58 |
| 05 | диаметр 10 | 16 | 100 | 2,0 | 100 | 100 | 90° | 157 | 100 |
| 06 | диаметр 20 | 28 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 15° | 39 | 20 |
| 07 | диаметр 20 | 28 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 30° | 79 | 40 |
| 08 | диаметр 20 | 28 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 45° | 118 | 62 |
| 09 | диаметр 20 | 28 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 60° | 157 | 87 |
| 10 | диаметр 20 | 28 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 90° | 236 | 150 |
| Исп. | Dу | Dн | r | s | l | l1 | Угол гиба, φ | l2 | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | диаметр 25 | 32 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 15° | 39 | 20 |
| 12 | диаметр 25 | 32 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 30° | 79 | 40 |
| 13 | диаметр 25 | 32 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 45° | 118 | 62 |
| 14 | диаметр 25 | 32 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 60° | 157 | 87 |
| 15 | диаметр 25 | 32 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 90° | 236 | 150 |
| 16 | диаметр 32 | 38 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 15° | 39 | 20 |
| 17 | диаметр 32 | 38 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 30° | 79 | 40 |
| 18 | диаметр 32 | 38 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 45° | 118 | 62 |
| 19 | диаметр 32 | 38 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 60° | 157 | 87 |
| 20 | диаметр 32 | 38 | 150 | 3,0 | 100 | 100 | 90° | 236 | 150 |
| 21 | диаметр 50 | 57 | 300 | 4,0 | 150 | 150 | 15° | 79 | 40 |
| 22 | диаметр 50 | 57 | 300 | 4,0 | 150 | 150 | 30° | 157 | 80 |
| 23 | диаметр 50 | 57 | 300 | 4,0 | 150 | 150 | 45° | 236 | 124 |
| 24 | диаметр 50 | 57 | 300 | 4,0 | 150 | 150 | 60° | 314 | 173 |
| 25 | диаметр 50 | 57 | 300 | 4,0 | 150 | 150 | 90° | 471 | 300 |
|
1. Отводы ОСТ 108.321.13-82 |
|
2. Отводы ОСТ 108.321.11-82 |