Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
ОСТ 108.321.11-82 распространяется на гнутые отводы с углами гиба 15, 30, 45, 60 и 90°, изготавливаемые из труб по ОСТ 108.320.102, для трубопроводов питательной воды тепловых электростанций.
Исполнение | Условный проход Dу | Наружный диаметр Dн | s | Угол гиба φ | l2* | b | Материал (марка, ТУ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 16 | 2,5 | 15° | 26 | 13 | 15ГС ТУ 14-3-460 |
2 | 30° | 52 | 27 | ||||
3 | 45° | 79 | 41 | ||||
4 | 60° | 105 | 58 | ||||
5 | 90° | 157 | 100 | ||||
6 | 20 | 28 | 4 | 15° | 39 | 20 | |
7 | 30° | 79 | 40 | ||||
8 | 45° | 118 | 62 | ||||
9 | 60° | 157 | 87 | ||||
10 | 90° | 236 | 150 | ||||
11 | 40 | 57 | 9 | 15° | 79 | 40 | |
12 | 30° | 157 | 80 | ||||
13 | 45° | 236 | 124 | ||||
14 | 60° | 314 | 173 | ||||
15 | 90° | 471 | 300 | ||||
16 | 100 | 133 | 18 | 15° | 157 | 79 | |
17 | 30° | 314 | 161 | ||||
18 | 45° | 471 | 249 | ||||
19 | 60° | 628 | 346 | ||||
20 | 90° | 942 | 600 | ||||
21 | 150 | 194 | 26 | 15° | 196 | 99 | |
22 | 30° | 393 | 201 | ||||
23 | 45° | 589 | 311 | ||||
24 | 60° | 785 | 433 | ||||
25 | 90° | 1178 | 750 | ||||
26 | 200 | 273 | 36 | 15° | 359 | 180 | |
27 | 30° | 717 | 367 | ||||
28 | 45° | 1076 | 568 | ||||
29 | 60° | 1434 | 791 | ||||
30 | 90° | 2151 | 1370 | ||||
31 | 250 | 325 | 42 | 15° | 359 | 180 | |
32 | 30° | 717 | 367 | ||||
33 | 45° | 1076 | 568 | ||||
34 | 60° | 1434 | 791 | ||||
35 | 90° | 2151 | 1370 | ||||
36 | 300 | 377 | 50 | 15° | 393 | 198 | |
37 | 30° | 785 | 402 | ||||
38 | 45° | 1178 | 621 | ||||
39 | 60° | 1570 | 866 | ||||
40 | 90° | 2355 | 1500 | ||||
41 | 350 | 465 | 60 | 15° | 550 | 276 | 15ГС ТУ 14-3-420 |
![]() |
1. Отводы ОСТ 108.321.13-82 |
![]() |
2. Отводы ОСТ 108.321.12-82 |