Офис:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит.А
Производство:
г. Лодейное поле (Лен. область), ул. Титова, д. 144
Уважаемые клиенты! Сделать заказ и задать интересующие вас вопросы вы можете:
По телефонам: +7 (812) 400-5-800, +7 (812) 903-23-81;
По email dsn@dsnspb.ru или через форму "Отправить заявку".
Отвод — присоединительная деталь трубопроводной системы, которая изменяет направления потока рабочей среды и самого трубопровода. Наиболее используемый соединительный элемент, без которого немыслим ни один трубопровод. Представляет из себя отрезок трубы, изогнутый под определенным градусом.
ООО "ДСН" производит отводы по различным стандартам (как государственным, так и зарубежным ASME, ANSI, DIN) и осуществляет оптовую продажу со склада. Стоимость необходимо уточнить у менеджера.
DN | D | T | F = R | H | С | В | Масса, кг, отвода с 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45° | 90° | 180° | |||||||
15 | 21,3 | 2,0 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
3,2 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | ||||||
4,0 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | ||||||
20 | 26,9 | 2,0 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
3,2 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | ||||||
4,0 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | ||||||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
3,2 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | ||||||
4,5 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | ||||||
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,10 | 0,19 | 0,39 |
3,6 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | ||||||
5,0 | 0,17 | 0,35 | 0,60 | ||||||
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
3,6 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | ||||||
5,0 | 0,24 | 0,47 | 0,95 | ||||||
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,25 | 0,50 | 0,99 |
4,0 | 0,33 | 0,67 | 1,30 | ||||||
5,6 | 0,50 | 0,89 | 1,80 | ||||||
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,40 | 0,79 | 1,60 |
5,0 | 0,72 | 1,50 | 2,90 | ||||||
7,1 | 0,90 | 1,80 | 3,60 | ||||||
80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0,60 | 1,20 | 2,40 |
5,6 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | ||||||
8,0 | 1,40 | 2,80 | 5,70 | ||||||
100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1,20 | 2,40 | 4,70 |
6,3 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ||||||
8,8 | 2,80 | 5,40 | 11,00 | ||||||
125 | 139,7 | 4,0 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
6,3 | 3,10 | 6,20 | 12,00 | ||||||
10,0 | 4,80 | 9,60 | 19,00 | ||||||
150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3,20 | 6,50 | 13,00 |
7,1 | 5,10 | 10,00 | 20,00 | ||||||
11,0 | 7,70 | 15,00 | 31,00 | ||||||
200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
8,0 | 9,90 | 20,00 | 40,00 | ||||||
12,5 | 14,00 | 31,00 | 61,00 | ||||||
250 | 273,0 | 6,3 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
10,0 | 19,00 | 39,00 | 78,00 | ||||||
300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
10,0 | 28,00 | 56,00 | 111,00 | ||||||
350 | 355,6 | 8,0 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24,00 | 57,00 | 114,00 |
11,0 | 39,00 | 78,00 | 156,00 | ||||||
400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41,00 | 82,00 | 165,00 |
12,5 | 58,00 | 117,00 | 234,00 | ||||||
450 | 457,0 | 10,0 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59,00 | 119,00 | 237,00 |
500 | 508,0 | 11,0 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81,00 | 162,00 | 323,00 |
600 | 610,0 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133,00 | 266,00 | 531,00 |
700 | 711,0 | - | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | - | - | - |
800 | 813,0 | - | 1219 | 507 | 2238 | - | - | - | - |
900 | 914,0 | - | 1372 | 570 | 2744 | - | - | - | - |
1000 | 1016,0 | - | 1524 | 634 | 3048 | - | - | - | - |
Примечания
|
DN | D | T | F | С | В | Масса отвода с θ = 90°, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60,3 | 4,0 | 51 | 102 | 81 | 0,44 |
5,6 | 0,60 | |||||
65 | 76,1 | 5,0 | 63 | 127 | 102 | 0,87 |
7,1 | 1,20 | |||||
80 | 88,9 | 5,6 | 76 | 152 | 121 | 1,40 |
8,0 | 1,90 | |||||
100 | 114,3 | 6,3 | 102 | 203 | 159 | 2,60 |
8,8 | 3,60 | |||||
125 | 139,7 | 6,3 | 127 | 254 | 197 | 4,10 |
10,0 | 6,40 | |||||
150 | 168,3 | 7,1 | 152 | 305 | 237 | 6,70 |
11,0 | 10,00 | |||||
200 | 219,1 | 8,0 | 203 | 406 | 313 | 13,00 |
12,5 | 20,00 | |||||
250 | 273,0 | 10,0 | 254 | 508 | 391 | 26,00 |
300 | 323,9 | 10,0 | 305 | 610 | 467 | 37,00 |
350 | 355,6 | 11,0 | 356 | 711 | 533 | 52,00 |
400 | 406,4 | 12,5 | 406 | 813 | 610 | 77,00 |
450 | 457,0 | - | 457 | 914 | 686 | - |
500 | 508,0 | - | 508 | 1016 | 762 | - |
600 | 610,0 | - | 610 | 1220 | 914 | - |
Примечания
|
Условный проход Dy | Исполнение детали | D, мм | s, мм | г, мм | L, мм | L1 в зависимости от ( α ) мм | Масса отвода, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 30° | 45° | 60° | 90° | |||||||
6 | 2 | 11 | 2,5 | 55 | 130 | 8 | 15 | 23 | 32 | 55 | 0,2 |
12 | 3,0 | ||||||||||
4 | 15 | 4,5 | 0,3 | ||||||||
10 | 2 | 18 | 3,5 | 90 | 180 | 23 | 23 | 38 | 51 | 90 | 0,5 |
20 | 4,5 | 0,6 | |||||||||
4 | 25 | 7,0 4,5 | 1,0 | ||||||||
15 | 2 | 125 | 220 | 18 | 33 | 53 | 73 | 125 | 0,8 | ||
5,0 | 0,9 | ||||||||||
4 | 35 | 9,0 5,0 | 2,3 | ||||||||
25 | 1 | 170 | 300 | 22 | 45 | 70 | 97 | 170 | 1,5 | ||
2 | 38 | 6,0 | 2,6 | ||||||||
45 | 9,0 | 4,3 | |||||||||
3 | 10,0 | 4,6 | |||||||||
4 | 50 | 12,0 | 225 | 360 | 30 | 60 | 93 | 135 | 225 | 7,1 | |
32 | 1 | 45 | 6,0 | 3,7 | |||||||
6,5 | 4,0 | ||||||||||
2 | 51 | 11,0 | 4,7 | ||||||||
50 | 9,0 | 5,7 | |||||||||
3 | 57 | 12,0 | 250 | 400 | 32 | 68 | 106 | 142 | 250 | 9,3 | |
4 | 68 | 16,0 | 275 | 450 | 36 | 70 | 114 | 158 | 275 | 16,1 | |
40 | 1 | 56 | 7,0 | 250 | 400 | 5,9 | |||||
57 | 32 | 68 | 106 | 142 | 250 | 6,1 | |||||
2 | 68 | 12,0 | 275 | 450 | 36 | 70 | 114 | 158 | 275 | 13,0 | |
3 | 14,0 | 14,6 | |||||||||
4 | 83 | 19,0 | 340 | 560 | 45 | 90 | 145 | 195 | 340 | 29,3 | |
50 | 1 | 76 | 9,0 | 340 | 560 | 45 | 90 | 145 | 195 | 340 | 14,5 |
2 | 83 | 14,0 | 23,3 | ||||||||
3 | 102 | 20,0 | 450 | 680 | 69 | 120 | 260 | 260 | 450 | 47,2 | |
4 | 102 | 22,0 | 69 | 120 | 180 | 50,7 | |||||
65 | 1 | 89 | 11,0 | 75 | 150 | 240 | 24,8 | ||||
2 | 102 | 16,0 | 39,7 | ||||||||
3 | 114 | 22,0 | 480 | 740 | 78 | 330 | 480 | 63,8 | |||
4 | 127 | 28,0 | 525 | 800 | 75 | 145 | 225 | 310 | 525 | 94,3 | |
80 | 1 | 114 | 14,0 | 480 | 740 | 150 | 240 | 330 | 480 | 44,1 | |
2 | 127 | 18,0 | 525 | 800 | 145 | 225 | 310 | 525 | 66,7 | ||
3 | 140 | 25,0 | 600 | 900 | 80 | 160 | 250 | 345 | 600 | 109,4 | |
4 | 159 | 36,0 | 630 | 1000 | 85 | 170 | 263 | 365 | 630 | 188,9 | |
100 | 1 | 127 | 14,0 | 525 | 800 | 75 | 145 | 225 | 310 | 525 | 53,8 |
2 | 140 | 20,0 | 600 | 900 | 80 | 160 | 250 | 345 | 600 | 91,3 | |
3 | 159 | 28,0 | 630 | 1000 | 85 | 170 | 263 | 365 | 630 | 156,5 | |
150 | 1 | 194 | 20,0 | 800 | 1300 | 105 | 215 | 330 | 455 | 800 | 192,4 |
Условный проход DУ | Исполнение детали | D | d | L | l | B | r | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 15 |
6 |
60 | 45 | 20 | 5 | 0,2 |
4 | 0,3 | |||||||
10 | 2 | 26 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0,5 |
4 | 75 | 0,7 | ||||||
15 | 2 | 36 | 15 | 45 | 0,6 | |||
4 | 85 | 1,5 | ||||||
25 | 2 | 40 | 25 | 55 | 15 | 2,5 | ||
3 | 100 | |||||||
4 | 50 | 60 | 3,5 | |||||
32 | 1 | 46 | 32 | 32 | 55 | |||
2 | 50 | 60 | 3,0 | |||||
3 | 58 | 110 | 65 | 5,2 | ||||
4 | 70 | 75 | 6,8 | |||||
40 | 1 | 58 | 40 | 65 | 25 | 4,7 | ||
2 | 70 | 70 | 6,1 | |||||
3 | 5 | 6,5 | ||||||
4 | 85 | 150 | 80 | 12,2 | ||||
50 | 1 | 78 | 55 | 7,7 | ||||
2 | 85 | 11,4 | ||||||
3 | 105 | 60 | 170 | 20 | 22,7 | |||
4 | 423,0 | 23,0 | ||||||
65 | 1 | 90 | 70 | 100 | 11,9 | |||
2 | 105 | 115 | 19,4 | |||||
3 | 115 | 190 | 125 | 40 | 28,6 | |||
4 | 130 | 140 | 40,8 | |||||
80 | 1 | 115 | 85 | 125 | 22,8 | |||
2 | 130 | 90 | 140 | 33,2 | ||||
3 | 140 | 235 | 95 | 155 | 53,0 | |||
4 | 160 | 85 | 235 | 95 | 170 | 40 | 74,1 | |
100 | 1 | 130 | 100 | 190 | 80 | 140 | 28,7 | |
2 | 140 | 235 | 95 | 155 | 60 | 47,5 | ||
3 | 160 | 170 | 62,9 | |||||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 94,2 | |||
125 | 1 | 160 | 120 | 235 | 95 | 170 | 49,8 | |
2 | 180 | 250 | 100 | 190 | 72,9 | |||
3 | 195 | 285 | 210 | 121,9 | ||||
4 | 220 | 240 | 172 | |||||
150 | 1 | 195 | 150 | 210 | 91,2 | |||
2 | 220 | 240 | 138,8 | |||||
3 | 245 | 320 | 270 | 223,8 | ||||
4 | 275 | 303 | 309,5 | |||||
200 | 1 | 245 | 195 | 270 | 168,0 | |||
2 | 275 | 300 | 246,5 | |||||
3 | 300 | 390 | 320 | 255,1 |
1. Точеные отводы для трубопроводов | 2. Отводы сварные секторные | 3. Отводы гнутые бесшовные с прямыми участками | |||
4. Отводы крутоизогнутые бесшовные |